GPS Magnet Tracker
Enheten är mycket lätt och flexibel att installera med hjälp av dess starka magneter. IP65 gör att den fungerar även i extrema arbetsmiljöer. Med det stora inbyggda batteriet, är anordningen lämplig för spårning av transporter, spårning av fordon, last spårning, motorcykel, båtar etc.
Funktions Lista
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ Quad-band
- GPS+LBS+A-GPS snabb lokalisering
- SOS nöd alarm
- IP 65 Fukt och dammsäker
- 2600mHh batteri, super lång standby tid(40 dagar)
- Geo-fence alarm
- Inbyggda kraftfulla magneter, flexible installation
- Fjärr röst avlyssning (Inbyggd mik)
- Vibrations alarm
- Tre färg LED indikator
- Kontroll av position via SMS/APP/plattform service
Teknisk Specifikation
| Huvud Specifikation | |
| Monitoring Scope | ≤5M |
| Button | 1 Power on/off key |
| GSM/GPS Antenna | Built-in |
| LED Indicator Light | GPS(Blue) GSM(Green) Power(Red) |
| Batteri | 2600mAh/3.7V Industrial-grade lithium-polymer battery |
| Standby Tid | 20 dagar (Deep sleep mode) 30 timmar(GPS arbetsläge) |
| Spänning/ Ström | 3.7VDC/60mA |
| Skyddsgrad | IP65 |
| Laddnings Tid | 4 hours |
| Färg | Black |
| Dimensioner | 91.5(L)*57.0(B)*24(H)mm |
| Vikt | 100g |
| Operating Temperatur | -20c +7 0c |
| GSM Specifikation | |
| Kommunication System | GSM |
| GSM Frekvenser | 850/9001800/1900MHz |
| GPRS | Class 12,TCP/IP |
| Minne | 64 MB |
| Phrase Error | RMSPE |
| Max Output | GSM850/GSM900:33±3db GSM1800/GSM1900:30±3db |
| Max Frequency Error | ±0.1ppm |
| Sensitivity | Class ?RBER2%(-10dBm) |
| GPS Specifikation | |
| Frekvens | L1,1575.42MHz C/A code |
| Kanaler | 66 |
| Location Accuracy | 10 meters |
| Tracking Sensitivity | ?165dBm |
| Acquisition Sensitivity | 148dBm |
